投資人關係

每月營收

年度選擇

單位:新台幣仟元

月份 當月營收 去年同期 增減金額 增減百分比 詳細資訊
1 122,295 152,569 -30,274 -19.84 MORE
2 160,668 93,994 66,674 70.93 MORE
3 95,056 116,847 -21,791 -18.65 MORE
4 138,163 141,173 -3,010 -2.13 MORE
5 128,116 150,836 -22,720 -15.06 MORE
6 112,968 120,402 -7,434 -6.17 MORE
7 135,779 140,473 -4,694 -3.34 MORE
8 93,459 147,602 -54,143 -36.68 MORE
9 130,173 105,420 24,753 23.48 MORE
10 134,696 196,693 -61,997 -31.52 MORE
11 114,877 132,675 -17,798 -13.41 MORE
12 營收統整中
Total 1,366,250 1,498,684 -132,434 -9%