投資人關係

股利資訊
股利所屬年度 現金股利 股票股利
發放日期 每股新台幣 發放日期 每股新台幣
112 113-08-30 1.43061008 -- 0
111 112-10-13 0.992 112-10-13 0.992
110 111-10-07 2.43280360 111-10-14 1.4596821598
109 110-10-18 1.49575397 110-10-18 0.9971693274
108 109-09-10 1.42661945 109-09-10 0.4755398090
107 108-09-20 1.49940452 108-09-25 1.49940458
106 107-09-11 2.41435178 107-09-11 0.4828703502
105 -- 0 106-10-24 1.0
104 -- 0 105-10-28 0.9541202011
103 -- 0 104-10-26 1.0
1 2