持股比例前十名之股東
115年4月14日
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
| 儷榮科技(股)公司 | 69,515,316 | 9.04 |
| 歐室食品(股)公司 | 43,591,235 | 5.67 |
| 佳軒科技(股)公司 | 26,712,148 | 3.47 |
| 元大商業銀行受託保管德福礦石投資基金專戶 | 20,651,368 | 2.69 |
| 遠雄人壽保險事業(股)公司 | 11,270,181 | 1.47 |
| 晟德大藥廠(股)公司庫藏股專戶 | 9,909,000 | 1.29 |
| 佑得投資顧問(股)公司 | 8,355,435 | 1.09 |
| 沐卯刺投資(股)公司 | 7,618,000 | 0.99 |
|
永鍊股份有限公司 |
6,863,307 | 0.89 |
| 林榮錦 | 5,888,466 | 0.77 |